18M
Entraînements
Mardi de 18h15 à 19h45 - Gymnase d'Evire
Vendredi de 18h30 à 20h - Gymnase des Barattes
LorenzoANDRIOL
EliotBAILLOUD
EliotCHALEON
ZephyrDEPRAZ-CHARVIER
ThomasDESCOSSE
MattéoDILLENSEGER
AmauryDOUILLET
ElouanDUMANOIR
LennyDUNAND CHATELLET
MattéoDUSSOLLIER
ClovisFRESARD
LorenzoHIVET
AlexisLAYDERNIER
FelixMAGNIER
GastonMERMILLOD-BLONDIN
BaptisteMESSAND
KeryannPALOT
TeoPIOCELLE
HugoSAINT CYR
TitouanSERAIN JOMARD
IsaacSOIZEAU
ClementTRUGUET
Staff
GiovanniPERUCCON
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | HBC SALLANCHES 1 HBC SALLANCHES 1 | 35 - 30 | 18M 18M | |
| 21 sept. 21/09 | 18M 18M | 38 - 33 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | |
| 29 sept. 29/09 | 18M 18M | 31 - 36 | HBC PAYS ROCHOIS HBC PAYS ROCHOIS | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | HBC RUMILLY HBC RUMILLY | 33 - 28 | 18M 18M | |
| 12 oct. 12/10 | 18M 18M | 29 - 30 | ARVE GIFFRE HANDBALL ARVE GIFFRE HANDBALL | |
| 20 oct. 20/10 | 18M 18M | 30 - 43 | HBC SALLANCHES 1 HBC SALLANCHES 1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 10 nov. 10/11 | HBC PAYS ROCHOIS HBC PAYS ROCHOIS | 26 - 25 | 18M 18M | |
| 10 nov. 10/11 | CLUB SPORT ET LOISIRS BONS EN CHABLAIS CLUB SPORT ET LOISIRS BONS EN CHABLAIS | 25 - 28 | 18M 18M | |
| 17 nov. 17/11 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | 35 - 29 | 18M 18M | |
| 23 nov. 23/11 | HBC PAYS ROCHOIS HBC PAYS ROCHOIS | 32 - 40 | 18M 18M | |
| 30 nov. 30/11 | 18M 18M | 28 - 37 | HBC RUMILLY HBC RUMILLY | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | ARVE GIFFRE HANDBALL ARVE GIFFRE HANDBALL | 33 - 21 | 18M 18M | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | 18M 18M | 30 - 30 | HBC PAYS ROCHOIS HBC PAYS ROCHOIS | |
| 18 janv. 18/01 | ANNECY HANDBALL 2 ANNECY HANDBALL 2 | 36 - 19 | 18M 18M | |
| 26 janv. 26/01 | AGH2 M1866 AGH2 M1866 | 21 - 38 | 18M 18M | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | 18M 18M | 45 - 32 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | |
| 15 févr. 15/02 | HBC SALLANCHES 1 HBC SALLANCHES 1 | 34 - 30 | 18M 18M | |
| Mars 2025 | ||||
| 09 mars 09/03 | HBC PAYS ROCHOIS HBC PAYS ROCHOIS | 25 - 32 | 18M 18M | |
| 23 mars 23/03 | 18M 18M | 22 - 30 | ANNECY HANDBALL 1 ANNECY HANDBALL 1 | |
| 30 mars 30/03 | 18M 18M | 26 - 28 | HBC SALLANCHES HBC SALLANCHES | |
| Avril 2025 | ||||
| 06 avril 06/04 | 18M 18M | 36 - 18 | AGH2 M1866 AGH2 M1866 | |
| 12 avril 12/04 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | 30 - 31 | 18M 18M | |
| Mai 2025 | ||||
| 17 mai 17/05 | 18M 18M | 26 - 25 | HBC SALLANCHES 1 HBC SALLANCHES 1 | |
