15M1
Entraînements
Mardi I 18h-19h30 I Gymnase du Collège d'Evire
Mercredi I 14h15-15h45 I Sport Espace Glaisins
Vendredi I 17h30-19h I Sport Espace Glaisins
Entraîneurs : Samy El Jammal - Danis Kuljaninovic - Lionel Burdet - Romain Burger
NilsARPIN
JustinBERRUYER
LucasBLACHE
ThéotimeCHANU
AaronDUNAND CHATELLET
JoachimDUPONT
MatteoGUIGNIER
HugoJAN
MaëlPOTIER
AlfredRENAUD
MatthewRINCÉ
JulesSANCHEZ
KeoSCHACK
MathiasSEGAIN
GabrielSPINICCI
MaximeVALLATI
Staff
LionelBURDET
RomainBURGER
SamyEL JAMMAL
DanisKULJANINOVIC
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | 15M1 15M1 | 37 - 25 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | |
| 20 sept. 20/09 | CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 | 37 - 34 | 15M1 15M1 | |
| 27 sept. 27/09 | M15M EXC - ENTENTE ANNECY-POISY M15M EXC - ENTENTE ANNECY-POISY | 42 - 26 | 15M1 15M1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | 15M1 15M1 | 29 - 37 | VAL DE LEYSSE 1 VAL DE LEYSSE 1 | |
| 11 oct. 11/10 | HBC AIX EN SAVOIE 1 HBC AIX EN SAVOIE 1 | 26 - 24 | 15M1 15M1 | |
| 18 oct. 18/10 | ASS ALBERTVILLE UGINE 1 ASS ALBERTVILLE UGINE 1 | 34 - 33 | 15M1 15M1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | 15M1 15M1 | 32 - 42 | CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 | |
| 15 nov. 15/11 | 15M1 15M1 | 18 - 46 | M15M EXC - ENTENTE ANNECY-POISY M15M EXC - ENTENTE ANNECY-POISY | |
| 30 nov. 30/11 | VAL DE LEYSSE 1 VAL DE LEYSSE 1 | 29 - 30 | 15M1 15M1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | 15M1 15M1 | 34 - 30 | HBC AIX EN SAVOIE 1 HBC AIX EN SAVOIE 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | 15M1 15M1 | 27 - 34 | VAL DE LEYSSE 1 VAL DE LEYSSE 1 | |
| 17 janv. 17/01 | Pays Rochois Pays Rochois | 29 - 14 | 15M1 15M1 | |
| 31 janv. 31/01 | 15M1 15M1 | 31 - 30 | CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | 15M1 15M1 | 30 - 32 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | |
| 28 févr. 28/02 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | 30 - 25 | 15M1 15M1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | 15M1 15M1 | 43 - 32 | M15M EXC - ENTENTE EST LYONNAIS M15M EXC - ENTENTE EST LYONNAIS | |
| 28 mars 28/03 | 15M1 15M1 | 33 - 28 | HB PAYS ROCHOIS HB PAYS ROCHOIS | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | VAL DE LEYSSE 1 VAL DE LEYSSE 1 | 35 - 26 | 15M1 15M1 | |
| 25 avril 25/04 | CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 CHAMBERY SAVOIE HANDBALL 2 | 16:30 | 15M1 15M1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | 15M1 15M1 | 14:00 | ST GENIS LAVAL AL HANDBALL ST GENIS LAVAL AL HANDBALL | |
