Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2024
17/11 ANNEMASSE HANDBALL 35 - 29 18M
17/11 15M1 37 - 31 ANNECY HB
17/11 13F1 11 - 30 HBC PAYS ROCHOIS
16/11 SF1 36 - 26 HANDBALL PLAN DE CUQUES
16/11 18M-BA 31 - 41 Istres Provence HB
16/11 CHAMBERY SAVOIE HB 37 - 37 SM1
16/11 SM2 30 - 30 AS LYON CALUIRE
16/11 LA FILLIÈRE 17 - 19 18F-BA
16/11 16F-BA 24 - 24 LA MOTTE SERVOLEX HB
16/11 17M-BA 27 - 26 ACADÉMIE GRENOBLE MÉTROPOLE HB (U17)
16/11 15F2-BA 26 - 19 CHEYENNE HB
16/11 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 25 - 23 15F1-BA
16/11 ASCAP PAYS DE MONTBELIARD HB 28 - 41 17F
16/11 11M2 18 - 15 Thonon HB
16/11 11M2 13 - 13 Arve-Giffre
16/11 BELLEGARDE HBC 06 - 26 15M2
16/11 15M-BA 22 - 27 ACADÉMIE GRENOBLE MÉTROPOLE HB (U15)
16/11 13M2 26 - 10 ANNECY HANDBALL 2
16/11 HBC RUMILLY 11 - 22 13M1