18M1
Entraînements
Mercredi I 18h30-20h I Sport Espace Glaisins
Jeudi I 18h30-20h I Gymnase du Collège des Barattes
Vendredi I 19h-20h30 I Gymnase du Collège d'Evire
Entraîneur : Samy El Jammal
Entraîneurs-adjoints : Flavien Rathery - Danis Kuljaninovic - Romain Girard - Romain Burger
GuilemBONVALOT
LouBOURGAIN
AurelienCARDON
ZephyrDEPRAZ-CHARVIER
ElouanDUMANOIR
LennyDUNAND CHATELLET
ClovisFRESARD
LorenzoHIVET
KeryannPALOT
NinoPOIRET
TitouanSERAIN JOMARD
IsaacSOIZEAU
ClementTRUGUET
SamuelVAULEON
AntoninVERAGTEN
GabrielWIESE
Staff
RomainBURGER
SamyEL JAMMAL
RomainGIRARD
DanisKULJANINOVIC
FlavienRATHERY
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | HBC GESSIEN FERNEY-VOLTAIRE HBC GESSIEN FERNEY-VOLTAIRE | 29 - 37 | 18M1 18M1 | |
| 20 sept. 20/09 | 18M1 18M1 | 22 - 42 | HBC AIX EN SAVOIE 1 HBC AIX EN SAVOIE 1 | |
| 27 sept. 27/09 | HBC SALLANCHES -18 M 1 HBC SALLANCHES -18 M 1 | 30 - 31 | 18M1 18M1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | VAL DE LEYSSE 1 VAL DE LEYSSE 1 | 30 - 22 | 18M1 18M1 | |
| 11 oct. 11/10 | 18M1 18M1 | 36 - 23 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | |
| 18 oct. 18/10 | 18M1 18M1 | 45 - 22 | HBC GESSIEN FERNEY-VOLTAIRE HBC GESSIEN FERNEY-VOLTAIRE | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | HBC AIX EN SAVOIE 1 HBC AIX EN SAVOIE 1 | 42 - 29 | 18M1 18M1 | |
| 15 nov. 15/11 | 18M1 18M1 | 34 - 32 | HBC SALLANCHES -18 M 1 HBC SALLANCHES -18 M 1 | |
| 29 nov. 29/11 | 18M1 18M1 | 28 - 23 | VAL DE LEYSSE 1 VAL DE LEYSSE 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | 26 - 37 | 18M1 18M1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | 18M1 18M1 | 38 - 27 | CHEYENNE HB CHEYENNE HB | |
| 17 janv. 17/01 | 18M1 18M1 | 44 - 32 | HB PAYS ROCHOIS HB PAYS ROCHOIS | |
| 31 janv. 31/01 | 18M1 18M1 | 34 - 18 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB CRUSEILLES HANDBALL CLUB | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | EVIAN SPORTS HANDBALL EVIAN SPORTS HANDBALL | 26 - 29 | 18M1 18M1 | |
| 28 févr. 28/02 | US ALBENS HANDBALL US ALBENS HANDBALL | 26 - 46 | 18M1 18M1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | 18M1 18M1 | 31 - 27 | HBC LA FILLIERE HBC LA FILLIERE | |
| 14 mars 14/03 | 18M1 18M1 | 41 - 33 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | |
| 22 mars 22/03 | CHEYENNE HB CHEYENNE HB | 34 - 37 | 18M1 18M1 | |
| 29 mars 29/03 | HB PAYS ROCHOIS HB PAYS ROCHOIS | 33 - 32 | 18M1 18M1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB CRUSEILLES HANDBALL CLUB | 17:00 | 18M1 18M1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | 18M1 18M1 | 16:00 | US ALBENS HANDBALL US ALBENS HANDBALL | |
