Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Décembre 2023
03/12 HBC RUMILLY 2 22 - 37 SM3
03/12 MINI-HAND RUMILLY Terminé MH
03/12 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 12 - 08 11M2
03/12 Sallanches 09 - 16 11M2
02/12 HB ETOILE/BEAUVALLON 27 - 24 SF2
02/12 HANDBALL BOURG DE PÉAGE 26 24 - 35 SF1
02/12 17M-BA 24 - 21 PAYS VOIRONNAIS HANDBALL
02/12 THONON HANDBALL 35 - 27 15M1
02/12 M15F EXC - ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS 28 - 24 15F1-BA
02/12 HB MEXIMIEUX / BOURG (U17 NAT) 17 - 34 17F
02/12 15M-BA 23 - 27 PAYS VOIRONNAIS HANDBALL_M15M RESERVE
02/12 M16F EXC - CALUIRE RILLIEUX LYON METROPOLE 18 - 15 16F-BA
02/12 HBC Gessien 27 - 24 18F-BA
02/12 HANDBALL CLUB DU GENEVOIS 28 - 14 15M2
02/12 13M1 25 - 13 HBC RUMILLY
02/12 LA MOTTE SERVOLEX 26 - 08 13F2-BA
02/12 13M-BA 53 - 09 HB Genevois
02/12 M15F DIV - ENTENTE ARVE-GIFFRE ET PAYS ROCHOIS 13 - 33 15F2-BA
02/12 ANNECY HANDBALL 12 - 16 11M1
02/12 CRUSEILLES HANDBALL CLUB 02 - 18 11M1
02/12 13M2 15 - 16 ARVE-GIFFRE HANDBALL
Novembre 2023
26/11 TREMBLAY-EN-FRANCE HANDBALL 36 - 33 SM1
26/11 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 2 25 - 37 SM3