Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Septembre 2026
20/09 13F1 33 - 12 ANNEMASSE HANDBALL
20/09 18F 27 - 43 Albertville-Ugine
20/09 Cruseilles 00 - 00 11M1 / 11M2
20/09 15M1 39 - 21 BELLEGARDE HANDBALL CLUB
19/09 SF1 28 - 34 St Etienne
19/09 Albertville-Ugine 26 - 26 SM2
19/09 SF2 25 - 20 Echirolles-Eybens
19/09 17F 31 - 33 Entente Saône-Mamirolle
19/09 18M 18 - 38 Chambéry 2
19/09 CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC HANDBALL FEMININES 46 - 18 15F
19/09 Meximieux HB 18 - 25 16F
19/09 CHAMBERY SAVOIE HB 31 - 30 13M1