18F Bassin Annécien (Excellence AURA)
Entraînements
Lundi : Glaisins 18h30-20h
Vendredi : Novel 18h30-20h
Entraîneurs : Gérard DIACQUENOD & Margot CHAZAT
En savoir plus
Géré par Annecy
Dernier match / Prochain match
| 13 sept. 13/09 | ANNEMASSE HANDBALLANNEMASSE HANDBALL | 13:00 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA)18F-BA |
AdhérentANONYME-122
AdhérentANONYME-130
AdhérentANONYME-209
AdhérentANONYME-4
AdhérentANONYME-5
AdhérentANONYME-54
CoralieBELLEMIN
EdithBULHER
NoemieBUROT
InesDAHIRY
LouiseLATELTIN
GaetaneMEGRET
JulietteMENET
AngelinaPAYAN
Staff
AdhérentANONYME-1247
AdhérentANONYME-1248
| Octobre 2022 | ||||
| 01 oct. 01/10 | HBC CROLLES GRÉSIVAUDAN HBC CROLLES GRÉSIVAUDAN | 31 - 37 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | |
| 09 oct. 09/10 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | 29 - 16 | ASS ALBERTVILLE UGINE ASS ALBERTVILLE UGINE | |
| 16 oct. 16/10 | M18F EXC - GRAND CHAMBERY FEMININ HB M18F EXC - GRAND CHAMBERY FEMININ HB | 14 - 24 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | |
| Novembre 2022 | ||||
| 05 nov. 05/11 | MEYLAN HAND BALL 1 MEYLAN HAND BALL 1 | 28 - 18 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | |
| 26 nov. 26/11 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | 30 - 26 | HBC CROLLES GRÉSIVAUDAN HBC CROLLES GRÉSIVAUDAN | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | ASS ALBERTVILLE UGINE ASS ALBERTVILLE UGINE | 17 - 18 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | |
| 10 déc. 10/12 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | 28 - 24 | M18F EXC - GRAND CHAMBERY FEMININ HB M18F EXC - GRAND CHAMBERY FEMININ HB | |
| Janvier 2023 | ||||
| 08 janv. 08/01 | US BEAUREPAIRE HANDBALL US BEAUREPAIRE HANDBALL | 27 - 16 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | |
| 15 janv. 15/01 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | 25 - 28 | MEYLAN HAND BALL 1 MEYLAN HAND BALL 1 | |
| 28 janv. 28/01 | HBC ECHIROLLES-EYBENS HBC ECHIROLLES-EYBENS | 30 - 23 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | |
| Février 2023 | ||||
| 25 févr. 25/02 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | 27 - 37 | M18F EXC - ENTENTE ARVE-GIFFRE - PAYS ROCHOIS M18F EXC - ENTENTE ARVE-GIFFRE - PAYS ROCHOIS | |
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars 04/03 | LIVRON HANDBALL LIVRON HANDBALL | 13 - 21 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | |
| 11 mars 11/03 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | 19 - 20 | US BEAUREPAIRE HANDBALL US BEAUREPAIRE HANDBALL | |
| 19 mars 19/03 | MEYLAN HAND BALL 1 MEYLAN HAND BALL 1 | 00 - 00 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | |
| Avril 2023 | ||||
| 02 avril 02/04 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | 29 - 31 | HBC ECHIROLLES-EYBENS HBC ECHIROLLES-EYBENS | |
| 30 avril 30/04 | M18F EXC - ENTENTE ARVE-GIFFRE - PAYS ROCHOIS M18F EXC - ENTENTE ARVE-GIFFRE - PAYS ROCHOIS | 33 - 21 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | |
| Mai 2023 | ||||
| 13 mai 13/05 | 18F Bassin Annécien (Excellence AURA) 18F-BA | 29 - 18 | LIVRON HANDBALL LIVRON HANDBALL | |
