15F1 BA
Entraînements
Mardi de 17h30 à 19h - Salle Jean Chatenoud
Jeudi de 17h à 18h30 - Gymnase des Barattes
Vendredi de 18h à 19h30 - Gymnase des Pommaries
MaryelBEDEKOVIC
Lily-RoseBETEMPS
LilouBURNET
LéaneDALES
RomaneFAVRE BIGUET
TaniaHUGONNIER
LiliaJORRY
IkramLATIFI
ElsaLOUCHE
CharlieMARTIN
GaranceMEGIAS
EvyRAIBAUT
CamilleREGNIEZ
PaulineSCHRAMECK
Staff
SophieBURNET
RocíoGOMEZ
MatthieuMARCHAND
| Septembre 2024 | ||||
| 14 sept. 14/09 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | 33 - 24 | 15F1 BA 15F1-BA | |
| 22 sept. 22/09 | 15F1 BA 15F1-BA | 23 - 29 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 | |
| 28 sept. 28/09 | M15F EXC - ENTENTE ARVE-GIFFRE - PAYS ROCHOIS M15F EXC - ENTENTE ARVE-GIFFRE - PAYS ROCHOIS | 19 - 21 | 15F1 BA 15F1-BA | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | 15F1 BA 15F1-BA | 29 - 25 | HBC SALLANCHES 1 HBC SALLANCHES 1 | |
| 13 oct. 13/10 | EVIAN SPORTS HANDBALL EVIAN SPORTS HANDBALL | 14 - 26 | 15F1 BA 15F1-BA | |
| 19 oct. 19/10 | 15F1 BA 15F1-BA | 27 - 33 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | |
| Novembre 2024 | ||||
| 16 nov. 16/11 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 | 25 - 23 | 15F1 BA 15F1-BA | |
| 24 nov. 24/11 | 15F1 BA 15F1-BA | 26 - 18 | M15F EXC - ENTENTE ARVE-GIFFRE - PAYS ROCHOIS M15F EXC - ENTENTE ARVE-GIFFRE - PAYS ROCHOIS | |
| 30 nov. 30/11 | HBC SALLANCHES 1 HBC SALLANCHES 1 | 21 - 31 | 15F1 BA 15F1-BA | |
| Décembre 2024 | ||||
| 08 déc. 08/12 | 15F1 BA 15F1-BA | 40 - 18 | EVIAN SPORTS HANDBALL EVIAN SPORTS HANDBALL | |
| Janvier 2025 | ||||
| 12 janv. 12/01 | PAYS VOIRONNAIS HANDBALL PAYS VOIRONNAIS HANDBALL | 28 - 28 | 15F1 BA 15F1-BA | |
| 18 janv. 18/01 | 15F1 BA 15F1-BA | 28 - 35 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | |
| 25 janv. 25/01 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 HANDBALL ROCHETTOIS 1 | 31 - 14 | 15F1 BA 15F1-BA | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 | 36 - 24 | 15F1 BA 15F1-BA | |
| 16 févr. 16/02 | 15F1 BA 15F1-BA | 24 - 27 | SHBC LA MOTTE SERVOLEX SHBC LA MOTTE SERVOLEX | |
| Mars 2025 | ||||
| 16 mars 16/03 | 15F1 BA 15F1-BA | 23 - 26 | PAYS VOIRONNAIS HANDBALL PAYS VOIRONNAIS HANDBALL | |
| 22 mars 22/03 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | 33 - 26 | 15F1 BA 15F1-BA | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | 15F1 BA 15F1-BA | 25 - 34 | HANDBALL ROCHETTOIS 1 HANDBALL ROCHETTOIS 1 | |
| 12 avril 12/04 | 15F1 BA 15F1-BA | 32 - 17 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 | |
| Mai 2025 | ||||
| 10 mai 10/05 | SHBC LA MOTTE SERVOLEX SHBC LA MOTTE SERVOLEX | 19 - 19 | 15F1 BA 15F1-BA | |
Saison 2023-2024 : Vice-Championne de Ligue