SF2 - Nationale 3
Entraînements
Jeudi 20h30-22h Gymnase Pommaries
Vendredi 20h30-22h Gymnase des Pommaries
En savoir plus
Entraîneur : Quentin SCOTTO
Entraîneur-adjoint : Quentin BOCH
Dernier match / Prochain match
10 nov. 10/11 | ANNEMASSE HANDBALLANNEMASSE HANDBALL | 21 - 34 | SF2 - Nationale 3SF2 |
23 nov. 23/11 | SF2 - Nationale 3SF2 | 18:00 | MONTMELI'HANDMONTMELI'HAND |
LucieBEAUQUIS
EvaBOULLEN
JohannaBRAND
AmandineCASTAGNETTI
EvaDE LA CHAISE
SérineESSAHRAOUI
ZelieFAVRE
ElisaJAILLET
LunaKOSTITCH
FannyLATOUR
VictoireLEMBREZ
OrandaMARTIN
AliceMOREAU
EmmaPIOCELLE
MahéREYNAUD
LéaRIMAUD
JadeROBIN
Emma-RoseSOUBESTE
SarahVIGNE
CélieVULLIEZ
Staff
QuentinBOCH
QuentinSCOTTO DI POMPEO-TALLON
Septembre 2023 | ||||
16 sept. 16/09 | MEYLAN HANDBALL MEYLAN HANDBALL | 17 - 30 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
24 sept. 24/09 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 22 - 24 | VAL DE LEYSSE VAL DE LEYSSE | |
30 sept. 30/09 | AMBERIEU HBC AMBERIEU HBC | 29 - 25 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
Octobre 2023 | ||||
08 oct. 08/10 | P16F EXC - ALPINES GRENOBLE MÉTROPOLE P16F EXC - ALPINES GRENOBLE MÉTROPOLE | 30 - 24 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
15 oct. 15/10 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 20 - 28 | P16F N3 - PORTE DE L'ISERE P16F N3 - PORTE DE L'ISERE | |
21 oct. 21/10 | Arve-Giffre Arve-Giffre | 20 - 28 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
Novembre 2023 | ||||
04 nov. 04/11 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 19 - 31 | LIVRON HANDBALL LIVRON HANDBALL | |
11 nov. 11/11 | P16F EXC - BRON VENISSIEUX VILLEURBANNE LYON METROPOLE P16F EXC - BRON VENISSIEUX VILLEURBANNE LYON METROPOLE | 30 - 26 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
18 nov. 18/11 | HB Lyon HB Lyon | 22 - 21 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
25 nov. 25/11 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 30 - 28 | HB 07 LE TEIL HB 07 LE TEIL | |
Décembre 2023 | ||||
02 déc. 02/12 | HB ETOILE/BEAUVALLON HB ETOILE/BEAUVALLON | 27 - 24 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
10 déc. 10/12 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 19 - 23 | LE POUZIN HB 07 LE POUZIN HB 07 | |
Janvier 2024 | ||||
20 janv. 20/01 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 16 - 22 | MEYLAN HANDBALL MEYLAN HANDBALL | |
27 janv. 27/01 | US BEAUREPAIRE HANDBALL US BEAUREPAIRE HANDBALL | 27 - 21 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | VAL DE LEYSSE VAL DE LEYSSE | 30 - 27 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
10 févr. 10/02 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 32 - 25 | AMBERIEU HBC AMBERIEU HBC | |
Mars 2024 | ||||
10 mars 10/03 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 26 - 28 | P16F EXC - ALPINES GRENOBLE MÉTROPOLE P16F EXC - ALPINES GRENOBLE MÉTROPOLE | |
16 mars 16/03 | P16F N3 - PORTE DE L'ISERE P16F N3 - PORTE DE L'ISERE | 22 - 21 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
23 mars 23/03 | LIVRON HANDBALL LIVRON HANDBALL | 32 - 30 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
Avril 2024 | ||||
06 avril 06/04 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 28 - 25 | P16F EXC - BRON VENISSIEUX VILLEURBANNE LYON METROPOLE P16F EXC - BRON VENISSIEUX VILLEURBANNE LYON METROPOLE | |
13 avril 13/04 | HB 07 LE TEIL HB 07 LE TEIL | 32 - 29 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
20 avril 20/04 | Le Pouzin Le Pouzin | 29 - 23 | SF2 - Nationale 3 SF2 | |
Mai 2024 | ||||
05 mai 05/05 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 29 - 26 | HB ETOILE/BEAUVALLON HB ETOILE/BEAUVALLON | |
25 mai 25/05 | SF2 - Nationale 3 SF2 | 27 - 38 | US BEAUREPAIRE HANDBALL US BEAUREPAIRE HANDBALL |
2022-2023 - 5e Nationale 3
2021-2022 - 3e Nationale 3
2020-2021 - Maintien Nationale 3 (Saison blanche - Covid)
2019-2020 - Accession Nationale 3