13M2
Entraînements
Mardi 18h-19h15 Gymnase des Pommaries
Vendredi 18h-19h15 Gymnase des Pommaries
DenysAGHADJANIAN
MishaAGHADJANIAN
AntoninBREGUET HENRY
TomBULIARD
ThéotimeCHANU
EthanGOUPIL
LucienGRAND
HugoJAN
AmauryLERICHE
LucasPERAL
NormanRAFFORT
KaisRAHMOUNI GHAFFAR
NathanVOLLE
| Septembre 2023 | ||||
| 30 sept. 30/09 | ARVE-GIFFRE HANDBALL ARVE-GIFFRE HANDBALL | 09 - 19 | 13M2 13M2 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB CRUSEILLES HANDBALL CLUB | 18 - 10 | 13M2 13M2 | |
| 15 oct. 15/10 | 13M2 13M2 | 08 - 37 | POISY HANDBALL POISY HANDBALL | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | POISY HANDBALL POISY HANDBALL | 30 - 24 | 13M2 13M2 | |
| 18 nov. 18/11 | 13M2 13M2 | 15 - 08 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB CRUSEILLES HANDBALL CLUB | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | 13M2 13M2 | 15 - 16 | ARVE-GIFFRE HANDBALL ARVE-GIFFRE HANDBALL | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | HBC SALLANCHES 2 HBC SALLANCHES 2 | 26 - 27 | 13M2 13M2 | |
| 27 janv. 27/01 | 13M2 13M2 | 21 - 20 | HB PAYS ROCHOIS HB PAYS ROCHOIS | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | 13M2 13M2 | 17 - 25 | EVIAN SPORTS HANDBALL 2 EVIAN SPORTS HANDBALL 2 | |
| 10 févr. 10/02 | HBC LA FILLIERE HBC LA FILLIERE | 42 - 20 | 13M2 13M2 | |
| Mars 2024 | ||||
| 09 mars 09/03 | 13M2 13M2 | 12 - 27 | THONON ALPES CHABLAIS HB THONON ALPES CHABLAIS HB | |
| 16 mars 16/03 | 13M2 13M2 | 21 - 32 | HBC SALLANCHES 2 HBC SALLANCHES 2 | |
| 23 mars 23/03 | HB PAYS ROCHOIS HB PAYS ROCHOIS | 22 - 21 | 13M2 13M2 | |
| Avril 2024 | ||||
| 07 avril 07/04 | EVIAN SPORTS HANDBALL 2 EVIAN SPORTS HANDBALL 2 | 26 - 15 | 13M2 13M2 | |
| 13 avril 13/04 | 13M2 13M2 | 19 - 33 | HBC LA FILLIERE HBC LA FILLIERE | |
| Mai 2024 | ||||
| 04 mai 04/05 | THONON ALPES CHABLAIS HB THONON ALPES CHABLAIS HB | 34 - 20 | 13M2 13M2 | |
