13F
Entraînements
Lundi de 17h à 18h30 - Espace Sport Glaisins
Mercredi de 17h15 à 18h30 - Espace Sport Glaisins
AnnaBERGER
ServaneBETEMPS
NalyaBOUGET
LeïnaBOUSSAHA
EmmieCHANAZ
ManonCHERBLANC
LouisaCHERITI
ClementineDAUVERGNE
MaliaFAKATAULAVELUA
ConstanceFOUCAUD ROY
AubaneFRAISSE
LéaneGEMISE-FAREAU
AliceGIRAUDIN
EllieJAVELOT
AlmaJEANROY
LisonLEAC
CandicePROVOT
Staff
FredericLAMBARD
| Septembre 2024 | ||||
| 15 sept. 15/09 | 13F 13F1 | 12 - 28 | VAL DE LEYSSE HANDBALL M13F1 VAL DE LEYSSE HANDBALL M13F1 | |
| 21 sept. 21/09 | ENTENTE HANDBALL PAYS ROCHOIS/ARVE GIFFRE HANDBALL ENTENTE HANDBALL PAYS ROCHOIS/ARVE GIFFRE HANDBALL | 21 - 18 | 13F 13F1 | |
| 29 sept. 29/09 | 13F 13F1 | 14 - 21 | HBC AIX EN SAVOIE 1 HBC AIX EN SAVOIE 1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | 13F 13F1 | 10 - 40 | SHBC LA MOTTE SERVOLEX SHBC LA MOTTE SERVOLEX | |
| 12 oct. 12/10 | MONTMELI'HAND MONTMELI'HAND | 19 - 07 | 13F 13F1 | |
| 19 oct. 19/10 | VAL DE LEYSSE HANDBALL M13F1 VAL DE LEYSSE HANDBALL M13F1 | 31 - 22 | 13F 13F1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 17 nov. 17/11 | 13F 13F1 | 11 - 30 | HBC PAYS ROCHOIS HBC PAYS ROCHOIS | |
| 24 nov. 24/11 | HBC AIX EN SAVOIE 1 HBC AIX EN SAVOIE 1 | 40 - 12 | 13F 13F1 | |
| 30 nov. 30/11 | SHBC LA MOTTE SERVOLEX SHBC LA MOTTE SERVOLEX | 31 - 07 | 13F 13F1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | 13F 13F1 | 11 - 16 | MONTMELI'HAND MONTMELI'HAND | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | HBC GESSIEN - FERNEY-VOLTAIRE HBC GESSIEN - FERNEY-VOLTAIRE | 14 - 20 | 13F 13F1 | |
| 18 janv. 18/01 | 13F 13F1 | 33 - 13 | HANDBALL CLUB DU GENEVOIS HANDBALL CLUB DU GENEVOIS | |
| 25 janv. 25/01 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 | 21 - 14 | 13F 13F1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | ENTENTE HANDBALL PAYS ROCHOIS/ARVE GIFFRE HANDBALL ENTENTE HANDBALL PAYS ROCHOIS/ARVE GIFFRE HANDBALL | 29 - 09 | 13F 13F1 | |
| 15 févr. 15/02 | 13F 13F1 | 13 - 20 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | |
| Mars 2025 | ||||
| 15 mars 15/03 | 13F 13F1 | 19 - 17 | HBC GESSIEN - FERNEY-VOLTAIRE HBC GESSIEN - FERNEY-VOLTAIRE | |
| 22 mars 22/03 | HANDBALL CLUB DU GENEVOIS HANDBALL CLUB DU GENEVOIS | 20 - 31 | 13F 13F1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | 13F 13F1 | 22 - 12 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 | |
| 12 avril 12/04 | 13F 13F1 | 11 - 21 | ENTENTE HANDBALL PAYS ROCHOIS/ARVE GIFFRE HANDBALL ENTENTE HANDBALL PAYS ROCHOIS/ARVE GIFFRE HANDBALL | |
| Mai 2025 | ||||
| 17 mai 17/05 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | 21 - 16 | 13F 13F1 | |


