11M2
Entraînements
Mardi I 17h-18h30 I Gymnase des Barattes
Jeudi I 17h-18h30 I Sport Espace Glaisins
Entraîneurs : Samy El Jammal - Philippe Lhuillier - Stéphane Croc - Nessim Mohammedi - Danis Kuljaninovic - Loïc Ernould
FinnBAUR
SequoiaBENNACEUR-CASTILLO
BlaiseBIVENS
HenriBONAVENTURE
PaulBOULANGER
LouisCHOQUER
CorentinDERRIEN
JamesDI LIBERTO
TomFILLION-ROBIN
PacômePONT
FelixPRAG
ArthurSIMON
OliverSTONEHAM
EliotTRACOL
Staff
StephaneCROC
SamyEL JAMMAL
LoicERNOULD
DanisKULJANINOVIC
PhilippeLHUILLIER
NessimMOHAMMEDI
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | Thônes Thônes | 13 - 11 | 11M2 11M2 | |
| 15 nov. 15/11 | M'HANDHALLAZ LES BARJOTS M'HANDHALLAZ LES BARJOTS | 15 - 17 | 11M2 11M2 | |
| 30 nov. 30/11 | 11M2 11M2 | 13 - 28 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | |
| 30 nov. 30/11 | 11M2 11M2 | 09 - 23 | ARVE GIFFRE M11 BONNEVILLE 2 ARVE GIFFRE M11 BONNEVILLE 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 13 déc. 13/12 | HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE | 21 - 07 | 11M2 11M2 | |
| 13 déc. 13/12 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB - B CRUSEILLES HANDBALL CLUB - B | 20 - 04 | 11M2 11M2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | ANNEMASSE HANDBALL ANNEMASSE HANDBALL | 14 - 24 | 11M2 11M2 | |
| 11 janv. 11/01 | ARVE GIFFRE M11M CLUSES/TANINGES ARVE GIFFRE M11M CLUSES/TANINGES | 12 - 13 | 11M2 11M2 | |
| 25 janv. 25/01 | 11M2 11M2 | 22 - 13 | Sallanches Sallanches | |
| 25 janv. 25/01 | 11M2 11M2 | 16 - 19 | BONS EN CHABLAIS BONS EN CHABLAIS | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | HB PAYS ROCHOIS HB PAYS ROCHOIS | - F | 11M2 11M2 | |
| 07 févr. 07/02 | ARVE GIFFRE M11 BONNEVILLE 2 ARVE GIFFRE M11 BONNEVILLE 2 | - F | 11M2 11M2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | 11M2 11M2 | 11 - 14 | HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE HBC GESSIEN-FERNEY VOLTAIRE | |
| 08 mars 08/03 | 11M2 11M2 | 11 - 10 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 | |
| 22 mars 22/03 | LES BARJOTS LES BARJOTS | 15 - 12 | 11M2 11M2 | |
| 22 mars 22/03 | ARVE GIFFRE M11M CLUSES/TANINGES ARVE GIFFRE M11M CLUSES/TANINGES | 17 - 11 | 11M2 11M2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | HB PAYS ROCHOIS HB PAYS ROCHOIS | 13:30 | 11M2 11M2 | |
| 25 avril 25/04 | HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 HANDBALL CLUB DE LA FILLIERE 1 | 13:30 | 11M2 11M2 | |
