11F
Entraînements
Mardi de 17h à 18h30 à l'Espace Sport Glaisins
Mercredi de 17h à 18h30 au Gymnase des Pommaries
Dernier match / Prochain match
| 29 mars 29/03 | 11F11F | 08 - 12 | ANNEMASSE HANDBALL 2ANNEMASSE HANDBALL 2 |
FannyBELLINGARD
DarineBENAMOR
LisaCHAPTAL
AnoukDEDIEU
InèsGUDERZO
LauraJANNIN
SolineJOSSE HANOKA
MémonaJOYE
ZairaKOUZMET
LucieLAILLY
CharlieLAMPRE
AnnaMASSON
LinaMEARY
EmmaMERMILLOD
CharlotteMOUREY
AnnaOPINEL
OliviaPERAL
ZéliePOUEY
YaëlleSANSON
Staff
DavidBERNARD
QuentinBOCH
CandiceDAVIET
RocíoGOMEZ
| Octobre 2024 | ||||
| 13 oct. 13/10 | 11F 11F | 00 - 00 | Annemasse Annemasse | |
| 13 oct. 13/10 | 11F 11F | 00 - 00 | LA FILLIERE LA FILLIERE | |
| 13 oct. 13/10 | HBC LA FILLIERE HBC LA FILLIERE | 01 - 12 | 11F 11F | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | EVIAN SPORTS HB EVIAN SPORTS HB | 04 - 07 | 11F 11F | |
| 09 nov. 09/11 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | 03 - 13 | 11F 11F | |
| 24 nov. 24/11 | HANDBALL CLUB DU GENEVOIS HANDBALL CLUB DU GENEVOIS | 14 - 13 | 11F 11F | |
| 24 nov. 24/11 | HBC GESSIEN-FERNEY-VOLTIARE HBC GESSIEN-FERNEY-VOLTIARE | 02 - 09 | 11F 11F | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | 11F 11F | 22 - 06 | THONES HANDBALL THONES HANDBALL | |
| Janvier 2025 | ||||
| 12 janv. 12/01 | HBC PAYS ROCHOIS HBC PAYS ROCHOIS | 05 - 22 | 11F 11F | |
| 12 janv. 12/01 | HBC RUMILLY HBC RUMILLY | 03 - 18 | 11F 11F | |
| 25 janv. 25/01 | ARVEGIFFRE ARVEGIFFRE | 16 - 07 | 11F 11F | |
| 25 janv. 25/01 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB CRUSEILLES HANDBALL CLUB | 06 - 07 | 11F 11F | |
| Février 2025 | ||||
| 09 févr. 09/02 | 11F 11F | 15 - 15 | ANNECY HANDBALL ANNECY HANDBALL | |
| 09 févr. 09/02 | 11F 11F | 13 - 21 | ANNEMASSE 1 ANNEMASSE 1 | |
| 15 févr. 15/02 | ANNEMASSE 2 ANNEMASSE 2 | 05 - 20 | 11F 11F | |
| 15 févr. 15/02 | EVIAN SPORTS HB EVIAN SPORTS HB | 11 - 14 | 11F 11F | |
| Mars 2025 | ||||
| 15 mars 15/03 | CRUSEILLES HANDBALL CLUB CRUSEILLES HANDBALL CLUB | 06 - 16 | 11F 11F | |
| 15 mars 15/03 | ANNECY HANDBALL ANNECY HANDBALL | 09 - 18 | 11F 11F | |
| 29 mars 29/03 | HBC GESSIEN-FERNEY-VOLTIARE HBC GESSIEN-FERNEY-VOLTIARE | 03 - 23 | 11F 11F | |
| 29 mars 29/03 | ANNEMASSE 2 ANNEMASSE 2 | 04 - 19 | 11F 11F | |
| Avril 2025 | ||||
| 12 avril 12/04 | 11F 11F | 00 - 00 | THONON HANDBALL THONON HANDBALL | |
| 12 avril 12/04 | 11F 11F | 00 - 00 | HBC RUMILLY HBC RUMILLY | |
| Mai 2025 | ||||
| 17 mai 17/05 | ARVEGIFFRE ARVEGIFFRE | 22 - 16 | 11F 11F | |
| 17 mai 17/05 | HBC GESSIEN-FERNEY-VOLTIARE HBC GESSIEN-FERNEY-VOLTIARE | 11 - 21 | 11F 11F | |

